• GSV'28 VR30+1 - Sibbe VR30+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamGSV'28 VR30+1
    AccommodatienaamSportpark De Gijselaar
    AdresDe Gyselaar 72
    Plaats6436AZ AMSTENRADE
    Telefoonnummer046-4424756
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    GSV'28 VR30+1 - Sibbe VR30+120 sep. 20190 - 4
    GSV'28 VR30+1 - Sibbe VR30+14 okt. 20190 - 1
    Sibbe VR30+1 - GSV'28 VR30+11 nov. 20190 - 0
    Sibbe VR30+1 - GSV'28 VR30+115 nov. 20190 - 1
    Sibbe VR30+1 - GSV'28 VR30+118 sep. 20201 - 0
    GSV'28 VR30+1 - Sibbe VR30+125 mrt. 20223 - 0
    Sibbe VR30+1 - GSV'28 VR30+122 apr. 20220 - 1
    GSV'28 VR30+1 - Sibbe VR30+113 mei 20221 - 0
    Sibbe VR30+1 - GSV'28 VR30+122 sep. 20230 - 0
    GSV'28 VR30+1 - Sibbe VR30+16 okt. 20230 - 0
    Sibbe VR30+1 - GSV'28 VR30+13 nov. 20230 - 3
    Sibbe VR30+1 - GSV'28 VR30+117 nov. 20230 - 1
    GSV'28 VR30+1 - Sibbe VR30+11 dec. 20233 - 0
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamGSV'28 VR30+1Sibbe VR30+1
    Thuis gewonnen148
    Uit gewonnen138
    % gewonnen34%21%
    % thuis gewonnen35%21%
    % uit gewonnen32%20%